学校概要 - 児童数・学級数
| 学年 | 学級数 | 人数 |
| 1学年 | 3 | 65 |
| 2学年 | 3 | 75 |
| 3学年 | 3 | 67 |
| 4学年 | 3 | 67 |
| 5学年 | 3 | 83 |
| 6学年 | 3 | 76 |
| のぞみ | 4 | 16 |
| 総計 | 22 | 449 |
※令和7年4月1日現在
| 学年 | 学級数 | 人数 |
| 1学年 | 3 | 65 |
| 2学年 | 3 | 75 |
| 3学年 | 3 | 67 |
| 4学年 | 3 | 67 |
| 5学年 | 3 | 83 |
| 6学年 | 3 | 76 |
| のぞみ | 4 | 16 |
| 総計 | 22 | 449 |
※令和7年4月1日現在
最新の更新情報
高丘小中一貫教育
西っ子ファミリー通信
(学校生活・学習・行事など)
校長室から花束を
保護者会
高丘西小だより
学年だより・ほけんだより