学校概要 - 児童数・学級数
学年 | 学級数 | 人数 |
1学年 | 3 | 75 |
2学年 | 3 | 68 |
3学年 | 3 | 67 |
4学年 | 3 | 82 |
5学年 | 3 | 76 |
6学年 | 3 | 64 |
のぞみ | 4 | 17 |
総計 | 22 | 449 |
※令和7年1月7日現在
学年 | 学級数 | 人数 |
1学年 | 3 | 75 |
2学年 | 3 | 68 |
3学年 | 3 | 67 |
4学年 | 3 | 82 |
5学年 | 3 | 76 |
6学年 | 3 | 64 |
のぞみ | 4 | 17 |
総計 | 22 | 449 |
※令和7年1月7日現在
最新の更新情報
学校行事
2025/01/10
学校行事
2025/01/08
学校行事
2025/01/07