学校概要 - 児童数・学級数
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1学年 | 3 | 24 | 39 | 63 |
2学年 | 3 | 43 | 38 | 81 |
3学年 | 3 | 43 | 34 | 77 |
4学年 | 2 | 34 | 24 | 58 |
5学年 | 3 | 44 | 51 | 95 |
6学年 | 3 | 34 | 42 | 76 |
のぞみ | 4 | 9 | 1 | 10 |
総計 | 18 | 231 | 229 | 460 |
※令和4年4月21日掲載
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1学年 | 3 | 24 | 39 | 63 |
2学年 | 3 | 43 | 38 | 81 |
3学年 | 3 | 43 | 34 | 77 |
4学年 | 2 | 34 | 24 | 58 |
5学年 | 3 | 44 | 51 | 95 |
6学年 | 3 | 34 | 42 | 76 |
のぞみ | 4 | 9 | 1 | 10 |
総計 | 18 | 231 | 229 | 460 |
※令和4年4月21日掲載
最新の更新情報
学校からのおたより
2022/05/02
学校からのおたより
2022/04/21
学校行事
その他
2022/04/13