学校概要|生徒数・学級数
1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
1組 | 14 | 16 | 30 | 18 | 19 | 37 | 18 | 16 | 34 |
2組 | 14 | 16 | 30 | 17 | 20 | 37 | 18 | 17 | 35 |
3組 | 14 | 17 | 31 | 16 | 20 | 36 | 18 | 16 | 34 |
4組 | 15 | 16 | 31 | 18 | 19 | 37 | 18 | 16 | 34 |
5組 | 15 | 15 | 30 | 18 | 19 | 37 | 18 | 17 | 35 |
あゆみ | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
計 | 74 | 81 | 155 | 89 | 101 | 190 | 92 | 85 | 177 |
※令和4年4月18日掲載