学校概要|生徒数・学級数
1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
1組 | 17 | 16 | 33 | 17 | 20 | 37 | 17 | 19 | 36 |
2組 | 17 | 17 | 34 | 18 | 20 | 38 | 17 | 20 | 37 |
3組 | 17 | 16 | 33 | 18 | 19 | 37 | 17 | 19 | 36 |
4組 | 16 | 17 | 33 | 18 | 21 | 39 | 17 | 19 | 36 |
5組 | 16 | 17 | 33 | -- | -- | -- | 17 | 19 | 36 |
あゆみ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
計 | 84 | 84 | 168 | 73 | 81 | 154 | 88 | 101 | 189 |
※令和5年4月12日現在