剣道部 | 男子 | 団体 | 準優勝 |
1回戦(姫路市立夢前中) | |||
2回戦(県立大附属中) | |||
3回戦(神戸市立東落合中) | |||
4回戦(川西市立多田中) | |||
準決勝(2-1 宍粟市立山崎東中) | |||
決 勝(1-3 加古川市立加古川中学校) | |||
個人 | 優勝、3位 | ||
女子 | 団体 | ベスト8 | |
1回戦(神戸市立鷹匠中) | |||
2回戦(県立大附属中) | |||
3回戦(西宮市立瓦木中) | |||
4回戦(加古川市立浜の宮中) | |||
硬式テニス | 女子 | シングルス | 準優勝 |
1回戦(6-4) 2回戦(6-2) 3回戦(7-5) | |||
準決勝(6-2) 決 勝(3-6) |
活動状況
部活動2018年11月17日(土) ~ 11月18日(日)県新人総体結果(大蔵中関係分)
更新日:2018/11/29 17時20分
1
1