[陸上競技] | 男子 | 共通走幅跳 1位 共通砲丸投 2位、3位 共通円盤投 3位 |
---|---|---|
女子 | 共通砲丸投 2位 共通四種競技 2位 | |
[野 球] | 2回戦敗退 1回戦(5-4 江井島中) 2回戦(1-5 朝霧中) | |
[サッカー] | 予選リーグ敗退(0-4 高丘中 1-3 朝霧中) | |
[ ソフトテニス ] | 団体 | 1回戦敗退(1-2 高丘中) |
個人 | 敗退 | |
[ハンドボール] | 1回戦敗退(11-12 大久保北中) | |
[バレーボール] | 男子 | 3位 予選リーグ2位通過(0-2 大久保北中 2-0 望海中) 決勝リーグ(0-2 二見 1-2 錦城中) |
女子 | 予選リーグ敗退 (0-2 江井島中 0-2 錦城中 0-2 朝霧中) | |
[バスケットボール] | 男子 | 3位 2回戦(53-41 衣川中) 準決勝(50-64 魚住中) シード決定戦(64-77 朝霧中) |
女子 | 準優勝 2回戦(67-62 魚住東中) 準決勝(47-43 大久保中) 決勝(48-50 二見中) | |
[卓 球] | 男子 | 団体 決勝トーナメント敗退(0-3 大久保中) 予選リーグ2位通過(3-1 衣川中 1-3 魚住中) 個人 敗退 |
女子 | 団体 予選リーグ敗退 (0-3 二見中 1-3 朝霧中) 個人 敗退 | |
[剣 道] | 男子 | 団体:優勝 個人:優勝、3位に2人、ベスト8に1人 |
女子 | 団体:準優勝 個人:ベスト8に1人 | |
[柔 道] | 男子 | 団体:5位 個人:50kg級 ベスト8 55kg級 3位、ベスト8 60kg級 ベスト8 |
女子 | 個人:48kg級 3位} | |
[水泳競技] | 女子 | 50m自由形 1位 100mバタフライ 1位 |
活動状況
部活動2018年10月15日(月)明石市新人総体結果
更新日:2018/10/15 08時26分
1
1