陸上 | 男子 | 共通砲丸投 1位、5位 | 県大会出場 |
共通800m 6位 | 県大会出場 | ||
共通110mH 6位 | 県大会出場 | ||
野球 | 1回戦敗退 大蔵 4-7 旭丘 | ||
女子ハンドボール | 1回戦敗退 大蔵 14-21 高砂 | ||
卓球男子 | 団体戦 予選リーグ敗退 | ||
バスケ女 | 1回戦 大蔵 71-34 西脇 | ||
2回戦 大蔵 50-63 二見 | |||
バレーボール男 | 1回戦 大蔵 2-0 加西 | ||
2回戦 大蔵 0-2 神吉 | |||
柔道男 | 個人戦 敗退 | ||
柔道女 | 団体戦 予選リーグ敗退 | ||
個人戦 48kg級ベスト8 | |||
63kg級優勝 | 県大会出場 | ||
剣道男 | 団体戦 準優勝 | 県大会出場 | |
個人戦 敗退 | |||
剣道女 | 団体戦 1回戦敗退 | ||
個人戦 敗退 | |||
水泳(男) | 団体戦 優勝 | ||
個人戦 | 50mF 2位、100mF 2位 | 県大会出場 | |
水泳(男) | 100m平 4位、200m平 4位 | 県大会出場 | |
100m背 2位、200m背 2位 | 県大会出場 | ||
400mF 4位、1500mF 2位 | 県大会出場 | ||
リレー4×100mメドレー 1位 | 県大会出場 | ||
4×100m 3位 | 県大会出場 | ||
水泳(女) | 個人戦 200mF 2位、400mF 2位 | 県大会出場 |
活動状況
部活動2017年7月16日(日) ~ 7月19日(水)東播総合体育大会結果
更新日:2017/07/18 21時33分
1
1