2022年度 学校評価

 学校評価にご協力いただきありがとうございました。

 生徒用・保護者用の調査結果をお知らせいたします。質問項目の回答とあわせて貴重なご意見もいただきました。調査結果やいただいたご意見を参考に、反省や改善策も含めて検討を重ね、更により良い教育活動が実施できるように努力していきますので、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いします。

1年生 生徒用集計結果

A(よくできている)
B(どちらかといえばできている)
C(どちらかといえばできていない)
D(できていない)
X(わからない)

  質  問  項  目 達成値・状況
1 学校は、スローガン「自ら学び 考え 行動する 心豊かで 思いやりのある生徒の育成」を達成するための働きかけをしていましたか。 92 174 20 4 28 74 ある程度できている
2 学校は、行事が楽しくなるように工夫していましたか。 197 100 11 2 8 81 取り組みができている
3 学校は、わかりやすい授業になるように工夫していましたか。 133 136 20 2 27 77 ある程度できている
4 授業でわからないことについて、先生に質問しやすかったですか。 77 148 63 12 18 68 ある程度できている
5 学校は、将来の職業(仕事)や進路について考えさせていましたか。 65 129 53 24 47 66 ある程度できている
6 学校は、ルールを守ることの大切さを学ばせていましたか。 201 103 8 0 6 82 取り組みができている
7 学校は、生徒の間違った行動に対して、しっかり指導していましたか。 205 88 13 1 11 82 取り組みができている
8 学習するための施設・設備は整っていましたか。 178 108 15 5 12 79 ある程度できている
9 学校は、命や人権の大切さについて考えさせていましたか。 215 90 4 0 9 83 取り組みができている
10 学校は、授業で豊かな心や人の生き方について考えさせていましたか。 169 126 5 4 14 80 取り組みができている
11 学校は、総合的な学習の時間で、主体的に学習する態度を育成していましたか。 145 132 15 4 22 78 ある程度できている
12 学校は、学習に関して、生徒の能力や努力を適切・公平に評価していましたか。 156 117 16 5 24 78 ある程度できている
13 学校は、部活動において、個に応じた適切な指導をしていましたか。 168 85 11 6 48 80 取り組みができている
14 学校は、登下校から学校内での生活にいたるまで、生徒の安全を守るために努力していましたか。 167 114 10 4 23 79 ある程度できている
15 学校は、生徒のことをよく理解し、適切な指導をしていましたか。 133 135 21 6 23 76 ある程度できている
16 困ったときに相談できる先生がいましたか。 155 101 24 20 18 75 ある程度できている
17 あなたは、学校のホームページ等の情報発信を見ていますか。 42 68 59 135 14 46 今一歩、努力を要する
すぐメールの登録変更について(お願い)

携帯用ページはこちら

http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_okbo/mobile.php 学校行事の様子などを携帯からもご覧になれます

学校行事の様子などを
携帯からもご覧になれます

明石のコミュニティ・スクール
Twitterページ