令和元年度 学校評価生徒・保護者アンケート集計結果

 学校評価のアンケートにご協力いただきありがとうございました。

 生徒・保護者アンケートの集計結果をお知らせいたします。

アンケートの回答とあわせて貴重なご意見もいただきました。アンケートの結果やいただいた意見を参考に、反省や改善策も含めて検討を重ね、更により良い教育活動が実施できるように努力していきますので、今後ともご支援、ご協力をよろしくお願いします。

1年生 保護者用アンケート集計結果

  質  問  項  目 達成値・状況
1 子どもは、学校生活が楽しいと感じている。 57 78 15 2 2 74.9 ある程度出来ている
2 学校は教育目標を達成するために、様々な場面において熱心に教育活動を行っている。 24 98 12 5 15 69.9 ある程度出来ている
3 学校は創意工夫のある教育活動を行っている。 19 78 21 6 30 67.3 ある程度出来ている
4 学校は地域と積極的に関わりながら教育活動を行っている。 19 73 21 9 32 66.0 ある程度出来ている
5 学校は保護者・地域の願いに応えるための努力をしている。 20 82 16 3 33 69.4 ある程度出来ている
6 学校は生き方を考える心の豊かな子どもを育てようとしている。 18 82 13 8 33 67.5 ある程度出来ている
7 学校は子どもに生命や人権を尊重する意識を育てようとしている。 22 84 17 7 24 68.1 ある程度出来ている
8 学校は子どもに社会のルールを守る態度を育てようとしている。 27 105 10 2 10 71.7 ある程度出来ている
9 学校は子どもの間違った行動には毅然とした態度で、厳しく指導することが出来ている。 22 79 21 6 26 67.8 ある程度出来ている
10 学校は教育活動を円滑に行うため、施設・設備面での環境整備を十分に行っている。 20 95 14 8 17 68.0 ある程度出来ている
11 学校は子どもの安全面を考慮した教育活動を行っている。 31 99 8 3 13 72.2 ある程度出来ている
12 学校は様々な情報をわかりやすく、速やかに地域・保護者に向け発信することが出来ている。 27 89 19 8 11 68.3 ある程度出来ている
13 学校は保護者が連絡したことに対して、適切かつ親切に対応している。 38 86 9 3 18 73.2 ある程度出来ている
14 学校では子どもに関するプライバシーがきちんと守られている。 27 82 6 6 33 71.0 ある程度出来ている
15 学校では子どもの体力や能力を考慮した、適切なクラブ活動が行われている。 35 80 16 10 13 69.1 ある程度出来ている
16 教師は子どもにとってわかりやすい授業をしている。 15 78 26 7 28 65.5 ある程度出来ている
17 教師は子どもの能力や努力を適切・公平に評価している。 20 85 20 8 21 67.0 ある程度出来ている
18 教師は子どもをよく理解してくれている。 30 73 21 10 20 67.6 ある程度出来ている
19 教師は子どもの人権を尊重する姿勢で指導に当たっている。 26 77 17 7 27 68.7 ある程度出来ている
20 教師は子どもの事についての相談に適切に対応している。 30 71 16 9 28 68.7 ある程度出来ている

携帯用ページはこちら

QRコード

学校行事の様子などを
携帯からもご覧になれます

明石のコミュニティ・スクールTwitterページ