2024年度(令和6年度)学校評価

2024年度(令和6年度)学校評価アンケート(保護者対象)集計結果

※数字は%です。

  質 問 項 目   そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない わからない
  2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
1 (参観授業などを見て)授業はわかりやすいですか。 1年 29.2 27.9 10.2 41.7 46.5 54.2 4.2 4.7 6.8 0.0 0 0 25.0 18.6 28.8
2年 35.5 13.5 12.3 45.2 42.3 59.6 6.5 15.4 3.5 0.0 0 0 12.9 34.9 24.6
3年 35.7 30.3 20 42.9 57.6 48 0.0 0 2 0.0 0 0 21.4 12.1 30
2 教室は掲示物・掃除など学習環境が整っていますか。 1年 34.8 46.5 32.3 56.5 34.8 46.8 0.0 2.3 0 0.0 0 0 8.7 20 21
2年 58.1 32.7 38.6 35.5 52 52.6 0.0 1.9 0 0.0 0 0 6.5 13.7 8.8
3年 50.0 57.6 51 42.9 33.3 35.3 0.0 6 0 0.0 0 0 7.1 3 13.7
3 体育大会でお子様は成長したと思いますか。 1年 34.8 60 46.7 47.8 27.9 41.7 8.7 7 6.7 0.0 0 0 8.7 2.3 5
2年 67.7 55.8 44.8 29.0 34.6 46.6 0.0 5.8 5.2 3.2 0 0 0.0 3.8 3.4
3年 64.3 75.8 63.5 35.7 21.2 32.7 0.0 0 3.8 0.0 0 0 0.0 3 0
4 文化発表会でお子様は成長したと思いますか。 1年 34.8 44.2 40.3 52.2 37.2 50 4.3 2.3 8.1 0.0 0 0 8.7 14 1.6
2年 64.5 46.2 39 22.6 30.8 47.5 0.0 7.7 6.8 3.2 0 0 9.7 15.4 6.8
3年 71.4 60.6 54.5 28.6 36.4 36.4 0.0 0 3.6 0.0 0 0 0.0 3 5.8
5 校外行事でお子様は成長したと思いますか。 1年 26.1 23.3 47.6 43.5 34.9 44.4 8.7 4.7 6.3 0.0 4.7 0 21.7 30.2 1.6
2年 61.3 42.3 45.6 29.0 40.4 45.6 3.2 3.8 5.3 0.0 0 0 6.5 13.5 3.5
3年 57.1 72.7 48.2 42.9 27.3 44.6 0.0 0 1.8 0.0 0 0 0.0 0 5.4
6 進路に関する適切な情報が発信されていますか。 1年 17.4 7 10.2 39.1 30.2 32.2 21.7 32.6 28.8 8.7 7 6.8 13.0 20.9 22
2年 19.4 13.5 18.6 48.4 42.3 61 22.6 23.1 13.6 0.0 5.8 3.4 9.7 15.4 3.4
3年 71.4 36.4 50 28.6 60.6 44.6 0.0 0 3.6 0.0 3 1.8 0.0 0 0
7 お子様に関する相談(進路など)はしやすいですか。 1年 34.8 37.2 21 43.5 48.8 56.5 4.3 7 16.1 0.0 0 1.6 17.4 4.7 4.8
2年 48.4 23.1 21.1 32.3 55.8 61.4 6.5 9.6 8.8 6.5 3.8 1.8 6.5 7.7 7
3年 57.1 48.5 54.5 42.9 45.5 38.2 0.0 3 3.6 0.0 0 1.8 0.0 3 1.8
8 お子様が学校に行くのは楽しそうですか。 1年 52.2 46.5 44.4 34.8 32.6 42.9 8.7 7 11.1 0.0 7 0 4.3 4.7 1.6
2年 54.8 48.1 37.3 38.7 40.4 52.5 3.2 9.6 8.5 3.2 1.9 1.7 0.0 0 0
3年 57.1 57.6 55.6 14.3 36.4 38.9 28.6 3 5.6 0.0 3 0 0.0 0 0
9 お子様の友人関係は良好に見えますか。 1年 43.5 46.5 36.5 52.2 37.2 55.6 0.0 7 6.3 0.0 4.7 0 4.3 2.3 1.6
2年 61.3 40.4 33.9 32.3 46.2 64.4 0.0 7.7 0 3.2 0 0 3.2 5.8 1.7
3年 42.9 63.7 50 57.1 30.3 48.2 0.0 0 1.8 0.0 6 0 0.0 0 0
10 お子様は携帯・SNS等の怖さを理解しているようですか。 1年 17.4 30.2 15.4 65.2 39.5 64.6 4.3 23.3 15.4 4.3 2.3 1.5 8.7 2.3 3.1
2年 35.5 19.2 27.1 41.9 63.5 54.2 16.1 11.5 16.9 3.2 0 0 3.2 5.8 1.7
3年 28.6 42.4 17.9 57.1 36.4 64.3 7.1 18.2 10.7 0.0 3 3.6 7.1 0 3.6
11 お子様は授業・部活動などを通じて成長したと思いますか。 1年 69.6 58.1 41.3 21.7 34.9 54 4.3 4.7 3.2 0.0 0 1.6 4.3 0 0
2年 74.2 48.1 35.6 22.6 36.5 55.9 0.0 9.6 6.8 3.2 0 0 0.0 5..8 1.7
3年 50.0 75.8 59.3 50.0 24.2 35.2 0.0 0 5.6 0.0 0 0 0.0 0 0
12 悩み事などをお子様からよく相談されますか。 1年 17.4 25.6 20 47.8 46.5 60 26.1 20 13.8 4.3 9.3 4.6 4.3 2.3 1.5
2年 38.7 25 13.6 35.5 50 54.2 12.9 11.5 28.8 9.7 9.6 1.7 3.2 3.8 1.7
3年 28.6 24.2 19.6 50.0 39.4 48.2 0.0 21.2 17.9 14.3 12.1 8.9 7.1 3 5.4
13 先生はお子様の相談によくのってくれていると思いますか。 1年 30.4 39.5 19 43.5 34.9 55.6 8.7 4.7 7.9 0.0 2.3 0 17.4 16.3 17.5
2年 48.4 17.3 21.1 25.8 50 54.4 6.5 11.5 8.8 3.2 1.9 1.8 16.1 19.2 14
3年 28.6 30.3 33.3 57.1 45.5 51.9 7.1 3 3.7 0.0 0 0 7.1 21.2 11.1
14 学校・学年・学級通信をよく見ていますか。 1年 34.8 37.2 39.1 47.8 44.2 42.2 17.4 9.3 18.8 0.0 2.3 0 0.0 4.7 0
2年 45.2 36.5 32.2 48.4 51.9 42.4 6.5 9.6 15.3 0.0 1.9 6.8 0.0 0 3.4
3年 35.7 51.5 27.3 57.1 39.4 56.4 7.1 6 7.3 0.0 3 5.5 0.0 0 3.6
15 通信の内容は学校の様子をよく伝えていると思いますか。 1年 34.8 51.2 42.9 60.9 37.2 50.8 0.0 4.7 3.2 0.0 0 0 4.3 4.7 3.2
2年 54.8 42.3 25.4 35.5 46.2 55.9 6.5 5.8 6.8 0.0 0 1.7 3.2 5.8 10.2
3年 50.0 45.5 41.8 50.0 45.5 45.5 0.0 0 3.6 0.0 0 0 0.0 6 9.1
ミマモルメサービスのご案内