2023年度(令和5年度)学校評価

2023年度(令和5年度)学校評価アンケート(生徒対象)集計結果

※数字は%です。

  質 問 項 目   そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない わからない
  2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
1 授業はわかりやすいですか。 1年 36.4 27 54.6 60.8 4.5 6.8 0 2.7 3 2.7
2年 25.3 17.5 38.1 66.7 79.4 60.3 6.7 3.2 0 0 0 1.6 1.3 0 0
3年 35.6 60 52.2 57.8 40 46.3 4.4 0 0 0 0 0 2.2 0 1.5
2 教室は掲示物・掃除など学習環境が整っていますか。 1年 59 40.5 34.8 51.4 0 4.1 0 1.4 4.5 2.7
2年 49.3 50.8 58.7 48 46 33.3 1.3 1.6 6.3 0 1.6 1.6 0 0 0
3年 62.2 86.7 83.6 33.3 13.3 14.9 2.2 0 1.5 0 0 0 2.2 0 0
3 各講演会の話は興味・関心を持てる内容でしたか。 1年 37.8 32.4 47 44.6 6 16.2 1.5 1.4 6 5.4
2年 36 25.4 41.3 49.3 61.9 50.8 8 9.5 4.8 0 1.6 0 6.7 1.6 3.2
3年 33.3 58.3 62.7 55.7 38.3 34.3 6.7 3.3 0 2.2 0 0 2.2 0 3
4 道徳で学んだ事をふだんの生活に結びつけて考え、生かそうとしていますか。 1年 47 40.5 39.4 48.6 6 8.1 1.5 1.4 3.5 1.4
2年 36 34.9 50.8 50.7 58.7 41.3 8 6.3 7.9 0 0 0 5.3 0 0
3年 46.7 46.7 40.3 46.7 51.7 55.2 6.7 1.7 4.5 0 0 0 0 0 0
5 総合で学んだ事をふだんの生活に結びつけて考え、生かそうとしていますか。 1年 36.4 37.8 53 48.6 4.5 12.2 0 0 4.5 1.4
2年 29.3 34.9 47.6 53.3 58.7 46 10.7 6.3 4.8 0 0 0 6.7 0 1.6
3年 44.4 45 38.8 46.7 53.3 58.2 8.9 1.7 3 0 0 0 0 0 0
6 体育大会は自分やクラスのためになると思いますか。 1年 77.2 68.9 10.6 28.4 3 1.4 0 1.4 7.6 0
2年 62.7 69.8 87.3 30.7 30.2 11.1 4 0 1.6 0 0 0 2.7 0 0
3年 73.3 88.3 85.1 20 11.7 13.4 4.4 0 0 2.2 0 0 0 0 1.5
7 文化発表会は自分やクラスのためになると思いますか。 1年 71.2 67.6 16.7 29.7 3 1.4 0 1.4 7.6 0
2年 64 65.1 76.2 29.3 34.9 19 4 0 4.8 0 0 0 2.7 0 0
3年 71.1 86.7 80.6 20 13.3 17.9 6.7 0 0 2.2 0 0 0 0 1.5
8 校外行事は自分やクラスのためになると思いますか。 1年 72.7 67.6 19.7 29.7 0 2.7 1.5 0 4.5 0
2年 66.7 76.2 88.9 32 23.8 7.9 1.3 0 3.2 0 0 0 0 0 0
3年 82.2 91.7 85.1 15.6 8.3 13.4 2.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5
9 図書室をよく利用しますか。 1年 7.6 6.8 9.1 12.2 27.3 16.2 47 64.9 7.6 0
2年 4 4.8 6.3 14.7 7.9 12.7 29.3 28.6 22.2 46.7 47.6 50.8 5.3 11.1 7.9
3年 8.9 6.7 10.4 2.2 25 23.9 13.3 25 26.9 71.1 40 37.3 4.4 3.3 1.5
10 部活動は楽しいですか(入っていない人:わからない) 1年 59 42.5 28.8 39.7 1.5 9.6 1.5 0 7.6 8.2
2年 58.7 47.6 63.5 29.3 36.5 22.2 1.3 6.3 4.8 0 1.6 1.6 10.7 7.9 7.9
3年 48.9 65 68.7 26.7 21.7 20.9 6.7 0 1.5 0 0 0 17.8 13.3 9
11 学校に来るのは楽しいですか。 1年 51.5 38.4 31.8 45.2 7.6 11 4.5 5.5 3 0
2年 41.3 36.5 55.6 45.3 57.1 39.7 6.7 6.3 4.8 5.3 0 0 1.3 0 0
3年 51.1 68.3 67.2 37.8 28.3 29.9 8.9 1.7 0 2.2 0 1.5 0 1.7 1.5
12 学校生活を通じて自分が成長したと感じますか。 1年 56 47.9 25.8 46.6 6 4.1 3 1.4 7.6 0
2年 42.7 50.8 61.9 45.3 39.7 31.7 5.3 7.9 4.8 0 0 0 6.7 1.6 1.6
3年 71.1 80 71.6 24.4 18.3 28.4 0 0 0 2.2 0 0 2.2 1.7 0
13 家族は悩み事など相談にのってくれますか。 1年 75.8 68.9 16.7 27 0 0 0 1.4 6 2.7
2年 73.3 66.7 81 22.7 27 15.9 1.3 1.6 0 1.3 0 0 1.3 4.8 3.2
3年 73.3 86.7 86.6 22.2 10 11.9 2.2 3.3 0 0 0 0 2.2 0 1.5
14 先生は悩み事など相談にのってくれますか。 1年 81.8 52.7 10.6 33.8 0 4.1 0 1.4 6 8.1
2年 56 60.3 69.8 34.7 33.3 19 2.7 0 3.2 0 0 0 6.7 6.3 7.9
3年 66.7 73.3 74.6 24.4 25 23.9 4.4 1.7 0 0 0 0 4.4 0 1.5
15 各種通信を保護者に見せていますか。 1年 60.6 39.2 25.8 45.9 4.5 12.2 0 2.7 7.6 0
2年 49.3 50.8 69.8 41.3 34.9 20.6 5.3 7.9 7.9 1.3 3.2 0 2.7 3.2 1.6
3年 44.4 36.7 41.8 28.9 45 41.8 20 15 11.9 2.2 3.3 1.5 0 0 3
すぐメールの登録・更新について

携帯用ページはこちら

http://scwww.edi.akashi.hyogo.jp/~jr_knjo/mobile.php 学校行事の様子などを携帯からもご覧になれます

学校行事の様子などを
携帯からもご覧になれます