2024年度(令和6年度)学校評価

2024年度(令和6年度)学校評価アンケート(生徒対象)集計結果

※数字は%です。

  質 問 項 目   そう思う 大体そう思う あまりそう思わない そう思わない わからない
  2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022
1 授業はわかりやすいですか。 1年 22.2 36.4 27 64.4 54.6 60.8 4.4 4.5 6.8 2.2 0 2.7 6.7 3 2.7
2年 29.4 25.3 17.5 52.9 66.7 79.4 11.8 6.7 3.2 0.0 0 0 5.9 1.3 0
3年 46.5 35.6 60 50.7 57.8 40 0.0 4.4 0 0.0 0 0 2.8 2.2 0
2 教室は掲示物・掃除など学習環境が整っていますか。 1年 46.7 59 40.5 46.7 34.8 51.4 2.2 0 4.1 0.0 0 1.4 4.4 4.5 2.7
2年 41.2 49.3 50.8 52.9 48 46 0.0 1.3 1.6 0.0 0 1.6 5.9 0 0
3年 50.7 62.2 86.7 46.5 33.3 13.3 1.4 2.2 0 1.4 0 0 0.0 2.2 0
3 各講演会の話は興味・関心を持てる内容でしたか。 1年 40.0 37.8 32.4 44.4 47 44.6 11.1 6 16.2 2.2 1.5 1.4 2.2 6 5.4
2年 20.0 36 25.4 33.3 49.3 61.9 20.0 8 9.5 13.3 0 1.6 13.3 6.7 1.6
3年 42.3 33.3 58.3 46.5 55.7 38.3 5.6 6.7 3.3 2.8 2.2 0 2.8 2.2 0
4 道徳で学んだ事をふだんの生活に結びつけて考え、生かそうとしていますか。 1年 37.8 47 40.5 48.9 39.4 48.6 6.7 6 8.1 2.2 1.5 1.4 4.4 3.5 1.4
2年 43.8 36 34.9 37.5 50.7 58.7 6.3 8 6.3 12.5 0 0 0.0 5.3 0
3年 42.3 46.7 46.7 50.7 46.7 51.7 4.2 6.7 1.7 0.0 0 0 2.8 0 0
5 総合で学んだ事をふだんの生活に結びつけて考え、生かそうとしていますか。 1年 33.3 36.4 37.8 55.6 53 48.6 4.4 4.5 12.2 2.2 0 0 4.4 4.5 1.4
2年 18.8 29.3 34.9 50.0 53.3 58.7 12.5 10.7 6.3 6.3 0 0 12.5 6.7 0
3年 43.7 44.4 45 49.3 46.7 53.3 5.6 8.9 1.7 0.0 0 0 1.4 0 0
6 体育大会は自分やクラスのためになると思いますか。 1年 57.8 77.2 68.9 31.1 10.6 28.4 8.9 3 1.4 0.0 0 1.4 2.2 7.6 0
2年 68.8 62.7 69.8 18.8 30.7 30.2 0.0 4 0 6.3 0 0 6.3 2.7 0
3年 69.0 73.3 88.3 25.4 20 11.7 4.2 4.4 0 0.0 2.2 0 1.4 0 0
7 文化発表会は自分やクラスのためになると思いますか。 1年 64.4 71.2 67.6 20.0 16.7 29.7 13.3 3 1.4 0.0 0 1.4 2.2 7.6 0
2年 62.5 64 65.1 18.8 29.3 34.9 0.0 4 0 12.5 0 0 6.3 2.7 0
3年 66.2 71.1 86.7 29.6 20 13.3 2.8 6.7 0 0.0 2.2 0 1.4 0 0
8 校外行事は自分やクラスのためになると思いますか。 1年 68.9 72.7 67.6 20.0 19.7 29.7 6.7 0 2.7 0.0 1.5 0 4.4 4.5 0
2年 62.5 66.7 76.2 25.0 32 23.8 0.0 1.3 0 12.5 0 0 0.0 0 0
3年 71.8 82.2 91.7 26.8 15.6 8.3 1.4 2.2 0 0.0 0 0 0.0 0 0
9 図書室をよく利用しますか。 1年 11.1 7.6 6.8 28.9 9.1 12.2 22.2 27.3 16.2 35.6 47 64.9 2.2 7.6 0
2年 0.0 4 4.8 12.5 14.7 7.9 12.5 29.3 28.6 62.5 46.7 47.6 12.5 5.3 11.1
3年 9.9 8.9 6.7 8.5 2.2 25 25.4 13.3 25 56.3 71.1 40 0.0 4.4 3.3
10 部活動は楽しいですか(入っていない人:わからない) 1年 55.6 59 42.5 24.4 28.8 39.7 4.4 1.5 9.6 2.2 1.5 0 13.3 7.6 8.2
2年 56.3 58.7 47.6 25.0 29.3 36.5 6.3 1.3 6.3 6.3 0 1.6 6.3 10.7 7.9
3年 52.1 48.9 65 28.2 26.7 21.7 4.2 6.7 0 1.4 0 0 14.1 17.8 13.3
11 学校に来るのは楽しいですか。 1年 31.1 51.5 38.4 55.6 31.8 45.2 4.4 7.6 11 6.7 4.5 5.5 2.2 3 0
2年 50.0 41.3 36.5 18.8 45.3 57.1 18.8 6.7 6.3 12.5 5.3 0 0.0 1.3 0
3年 46.5 51.1 68.3 42.3 37.8 28.3 4.2 8.9 1.7 4.2 2.2 0 2.8 0 1.7
12 学校生活を通じて自分が成長したと感じますか。 1年 55.6 56 47.9 28.9 25.8 46.6 11.1 6 4.1 0.0 3 1.4 4.4 7.6 0
2年 50.0 42.7 50.8 18.8 45.3 39.7 18.8 5.3 7.9 0.0 0 0 12.5 6.7 1.6
3年 57.7 71.1 80 33.8 24.4 18.3 5.6 0 0 1.4 2.2 0 1.4 2.2 1.7
13 家族は悩み事など相談にのってくれますか。 1年 64.4 75.8 68.9 17.8 16.7 27 4.4 0 0 2.2 0 1.4 11.1 6 2.7
2年 62.5 73.3 66.7 18.8 22.7 27 6.3 1.3 1.6 6.3 1.3 0 6.3 1.3 4.8
3年 71.4 73.3 86.7 24.3 22.2 10 2.9 2.2 3.3 0.0 0 0 1.4 2.2 0
14 先生は悩み事など相談にのってくれますか。 1年 57.8 81.8 52.7 31.1 10.6 33.8 0.0 0 4.1 0.0 0 1.4 11.1 6 8.1
2年 62.5 56 60.3 18.8 34.7 33.3 6.3 2.7 0 6.3 0 0 6.3 6.7 6.3
3年 62.9 66.7 73.3 28.6 24.4 25 1.4 4.4 1.7 1.4 0 0 5.7 4.4 0
15 各種通信を保護者に見せていますか。 1年 33.3 60.6 39.2 44.4 25.8 45.9 13.3 4.5 12.2 0.0 0 2.7 8.9 7.6 0
2年 50.0 49.3 50.8 31.3 41.3 34.9 0.0 5.3 7.9 12.5 1.3 3.2 6.3 2.7 3.2
3年 42.3 44.4 36.7 47.9 28.9 45 8.5 20 15 1.4 2.2 3.3 0.0 0 0
ミマモルメサービスのご案内