学校概要 - 学級数と生徒数、教職員数
2025年度(令和7年度)
学級数と生徒数
| 学級数 | 合計 | |
| 第1学年 | 3 | 79 |
| 第2学年 | 2 | 57 |
| 第3学年 | 2 | 70 |
| のぞみ | 1 | 1 |
| くるみ | 1 | 8 |
| こだま | 1 | 1 |
| かもめ | 1 | 1 |
| 合計 | 11 | 217 |
教職員数
| 役職 | 人数 |
|---|---|
| 校長 | 1 |
| 教頭 | 1 |
| 主幹教諭 | 2 |
| 教諭(講師含む) | 16 |
| 養護教諭 | 1 |
| 特別支援教育指導員 | 1 |
| 居場所サポーター | 1 |
| 介助員 | 1 |
| 学校図書司書 | 1 |
| 初任者指導 | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| スクールソーシャルワーカー | 1 |
| ALT | 1 |
| 学校主幹(事務) | 1 |
| 学校給食員 | 1 |
| 用務員 | 2 |
| 配膳員 | 2 |
| 合計 | 35 |





