学校概要 - 児童数・学級数
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1学年 | 3 | 49 | 32 | 81 |
| 2学年 | 4 | 57 | 51 | 108 |
| 3学年 | 4 | 60 | 54 | 114 |
| 4学年 | 4 | 55 | 59 | 114 |
| 5学年 | 4 | 47 | 63 | 110 |
| 6学年 | 3 | 40 | 44 | 84 |
| なかよし | 5 | 23 | 11 | 34 |
| 総計 | 27 | 331 | 314 | 645 |
※令和7年6月2日現在
| 学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1学年 | 3 | 49 | 32 | 81 |
| 2学年 | 4 | 57 | 51 | 108 |
| 3学年 | 4 | 60 | 54 | 114 |
| 4学年 | 4 | 55 | 59 | 114 |
| 5学年 | 4 | 47 | 63 | 110 |
| 6学年 | 3 | 40 | 44 | 84 |
| なかよし | 5 | 23 | 11 | 34 |
| 総計 | 27 | 331 | 314 | 645 |
※令和7年6月2日現在
最新の更新情報
キラリ☆清水っ子通信
校長室から
学校からのおたより
2026/01/09
学校からのおたより
キラリ☆清水っ子通信
2025/12/27
キラリ☆清水っ子通信
2025/12/19