学校概要 - 児童数
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
なかよし | 3 | 9 | 9 | 18 |
1学年 | 3 | 40 | 33 | 73 |
2学年 | 2 | 18 | 35 | 53 |
3学年 | 3 | 38 | 39 | 77 |
4学年 | 3 | 39 | 42 | 81 |
5学年 | 2 | 39 | 31 | 70 |
6学年 | 2 | 29 | 39 | 68 |
総計 | 18 | 212 | 228 | 440 |
※令和5年4月1日現在
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 合計 |
なかよし | 3 | 9 | 9 | 18 |
1学年 | 3 | 40 | 33 | 73 |
2学年 | 2 | 18 | 35 | 53 |
3学年 | 3 | 38 | 39 | 77 |
4学年 | 3 | 39 | 42 | 81 |
5学年 | 2 | 39 | 31 | 70 |
6学年 | 2 | 29 | 39 | 68 |
総計 | 18 | 212 | 228 | 440 |
※令和5年4月1日現在
最新の更新情報
花園小学校の様子
2025/01/17
花園小学校の様子
2025/01/09
花園小学校の様子
2024/12/28