学校案内 児童数・学級数がっこうあんない
学年 | クラス数 | 男 | 女 | 計 | 家庭数 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 3 | 39 | 48 | 87 | 52 |
2年 | 3 | 56 | 48 | 104 | 63 |
3年 | 3 | 53 | 38 | 91 | 58 |
4年 | 3 | 51 | 46 | 97 | 75 |
5年 | 3 | 47 | 44 | 91 | 89 |
6年 | 3 | 49 | 42 | 91 | 89 |
18 | 295 | 266 | 561 | 426 | |
わかば | 5 | 21 | 5 | 26 | 20 |
全体 | 23 | 316 | 271 | 587 | 446 |
2023年04月01日 現在
〒6740091 明石市二見町福里274番地 TEL.078-918-5825 TEL.078-918-5826
学年 | クラス数 | 男 | 女 | 計 | 家庭数 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 3 | 39 | 48 | 87 | 52 |
2年 | 3 | 56 | 48 | 104 | 63 |
3年 | 3 | 53 | 38 | 91 | 58 |
4年 | 3 | 51 | 46 | 97 | 75 |
5年 | 3 | 47 | 44 | 91 | 89 |
6年 | 3 | 49 | 42 | 91 | 89 |
18 | 295 | 266 | 561 | 426 | |
わかば | 5 | 21 | 5 | 26 | 20 |
全体 | 23 | 316 | 271 | 587 | 446 |
2023年04月01日 現在
携帯用ページはこちら
学校行事の様子などを
携帯からもご覧になれます