学校案内 児童数・学級数がっこうあんない
| 学年 | クラス数 | 計 | 家庭数 |
|---|---|---|---|
| 1学年 | 4 | 101 | 52 |
| 2学年 | 3 | 89 | 50 |
| 3学年 | 3 | 99 | 69 |
| 4学年 | 3 | 83 | 67 |
| 5学年 | 3 | 104 | 101 |
| 6学年 | 3 | 91 | 90 |
| わかば | 7 | 46 | 35 |
| 全体 | 26 | 613 | 464 |
2026年04月01日 現在
〒6740091 明石市二見町福里274番地 TEL.078-918-5825 TEL.078-918-5826
| 学年 | クラス数 | 計 | 家庭数 |
|---|---|---|---|
| 1学年 | 4 | 101 | 52 |
| 2学年 | 3 | 89 | 50 |
| 3学年 | 3 | 99 | 69 |
| 4学年 | 3 | 83 | 67 |
| 5学年 | 3 | 104 | 101 |
| 6学年 | 3 | 91 | 90 |
| わかば | 7 | 46 | 35 |
| 全体 | 26 | 613 | 464 |
2026年04月01日 現在