学校案内 児童数・学級数がっこうあんない
学年 | クラス数 | 計 | 家庭数 |
---|---|---|---|
1学年 | 4 | 103 | 57 |
2学年 | 3 | 87 | 53 |
3学年 | 3 | 104 | 74 |
4学年 | 3 | 91 | 69 |
5学年 | 3 | 97 | 93 |
6学年 | 3 | 91 | 91 |
わかば | 5 | 33 | 26 |
全体 | 24 | 606 | 463 |
2024年04月01日 現在
〒6740091 明石市二見町福里274番地 TEL.078-918-5825 TEL.078-918-5826
学年 | クラス数 | 計 | 家庭数 |
---|---|---|---|
1学年 | 4 | 103 | 57 |
2学年 | 3 | 87 | 53 |
3学年 | 3 | 104 | 74 |
4学年 | 3 | 91 | 69 |
5学年 | 3 | 97 | 93 |
6学年 | 3 | 91 | 91 |
わかば | 5 | 33 | 26 |
全体 | 24 | 606 | 463 |
2024年04月01日 現在