学校案内 児童数・学級数がっこうあんない
学年 | クラス数 | 男 | 女 | 計 | 家庭数 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 4 | 57 | 49 | 106 | 65 |
2年 | 3 | 54 | 38 | 92 | 49 |
3年 | 3 | 50 | 48 | 98 | 69 |
4年 | 3 | 48 | 45 | 93 | 80 |
5年 | 3 | 49 | 42 | 91 | 87 |
6年 | 3 | 40 | 47 | 87 | 30 |
19 | 298 | 269 | 567 | 440 (23を含む) | |
わかば | 5 | 26 | 4 | 30 | 23 |
全体 | 24 | 324 | 273 | 597 | 440 |
2022年04月01日 現在
〒6740091 明石市二見町福里274番地 TEL.078-918-5825 TEL.078-918-5826
学年 | クラス数 | 男 | 女 | 計 | 家庭数 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 4 | 57 | 49 | 106 | 65 |
2年 | 3 | 54 | 38 | 92 | 49 |
3年 | 3 | 50 | 48 | 98 | 69 |
4年 | 3 | 48 | 45 | 93 | 80 |
5年 | 3 | 49 | 42 | 91 | 87 |
6年 | 3 | 40 | 47 | 87 | 30 |
19 | 298 | 269 | 567 | 440 (23を含む) | |
わかば | 5 | 26 | 4 | 30 | 23 |
全体 | 24 | 324 | 273 | 597 | 440 |
2022年04月01日 現在
携帯用ページはこちら
学校行事の様子などを
携帯からもご覧になれます