学校概要 - 児童数・学級数
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 5 | 68 | 73 | 141 |
2年生 | 4 | 55 | 71 | 126 |
3年生 | 4 | 69 | 69 | 138 |
4年生 | 4 | 63 | 69 | 132 |
5年生 | 4 | 60 | 76 | 136 |
6年生 | 4 | 65 | 68 | 133 |
なかよし | 5 | 13 | 10 | 23 |
総計 | 30 | 393 | 436 | 829 |
※令和6年4月10日現在
学年 | 学級数 | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 5 | 68 | 73 | 141 |
2年生 | 4 | 55 | 71 | 126 |
3年生 | 4 | 69 | 69 | 138 |
4年生 | 4 | 63 | 69 | 132 |
5年生 | 4 | 60 | 76 | 136 |
6年生 | 4 | 65 | 68 | 133 |
なかよし | 5 | 13 | 10 | 23 |
総計 | 30 | 393 | 436 | 829 |
※令和6年4月10日現在
最新の更新情報
PTA活動
2024/10/12
児童の様子
学校からのおたより
2024/10/06
学校からのおたより
児童の様子
2024/10/01